싱가포르 이슬람 종교위원회(MUIS)가 발표한 2026년 예배 시간이에요. MUIS는 싱가포르 전역에 하나의 시간표를 정해요. Syuruk는 해 뜨는 시각으로 Subuh 시간이 끝나는 때이고, 예배는 아니에요. 모스크
오늘 · 10월 3일 (토)
- Subuh새벽 예배 다음 05:34
- Syuruk해돋이(예배 아님) 다음 06:51
- Zohor정오 예배 다음 12:55
- Asar오후 예배 다음 16:04
- Maghrib해 질 녘 예배 다음 18:57
- Isyak밤 예배 다음 20:06
2026년 매일
2026년 1월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 목 | 05:44 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:25 |
|---|
| 2 금 | 05:45 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 3 토 | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:35 | 19:12 | 20:26 |
|---|
| 4 일 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:35 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 5 월 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 6 화 | 05:47 | 07:10 | 13:12 | 16:36 | 19:13 | 20:27 |
|---|
| 7 수 | 05:47 | 07:10 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 8 목 | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 9 금 | 05:48 | 07:11 | 13:14 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 10 토 | 05:49 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 11 일 | 05:49 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 12 월 | 05:50 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 13 화 | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 14 수 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 15 목 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 16 금 | 05:51 | 07:14 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 17 토 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 일 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 19 월 | 05:53 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 20 화 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 21 수 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 22 목 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 23 금 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 24 토 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 25 일 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 26 월 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 27 화 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 28 수 | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 29 목 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 30 금 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 31 토 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
2026년 2월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 일 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 2 월 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 3 화 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 4 수 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 5 목 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 6 금 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 7 토 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 8 일 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
|---|
| 9 월 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 10 화 | 05:58 | 07:17 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 11 수 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 12 목 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 13 금 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 14 토 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 15 일 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 16 월 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 17 화 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 18 수 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
|---|
| 19 목 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 20 금 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 21 토 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 22 일 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 23 월 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 24 화 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:34 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 25 수 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 26 목 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 27 금 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
|---|
| 28 토 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
2026년 3월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 일 | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 2 월 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:30 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 3 화 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 4 수 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 5 목 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 6 금 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 7 토 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 8 일 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 9 월 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
|---|
| 10 화 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 11 수 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 12 목 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 13 금 | 05:55 | 07:11 | 13:16 | 16:21 | 19:19 | 20:26 |
|---|
| 14 토 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 15 일 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 16 월 | 05:54 | 07:10 | 13:15 | 16:18 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 17 화 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:25 |
|---|
| 18 수 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 19 목 | 05:53 | 07:09 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 20 금 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:14 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 21 토 | 05:52 | 07:09 | 13:13 | 16:13 | 19:16 | 20:24 |
|---|
| 22 일 | 05:52 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 23 월 | 05:51 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 24 화 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 25 수 | 05:51 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:23 |
|---|
| 26 목 | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 27 금 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 28 토 | 05:50 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 29 일 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 30 월 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 31 화 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
2026년 4월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 수 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 2 목 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 3 금 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 4 토 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 5 일 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 6 월 | 05:46 | 07:03 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 7 화 | 05:46 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 8 수 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 9 목 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 10 금 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 11 토 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 12 일 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 13 월 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 14 화 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 15 수 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 16 목 | 05:42 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 17 금 | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 18 토 | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 19 일 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 20 월 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 21 화 | 05:41 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 22 수 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 23 목 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 24 금 | 05:40 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 25 토 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 26 일 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 27 월 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 28 화 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 29 수 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 30 목 | 05:38 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:19 |
2026년 5월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 금 | 05:38 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 2 토 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 3 일 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 4 월 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 5 화 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 6 수 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 7 목 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 8 금 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 9 토 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 10 일 | 05:36 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 11 월 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 12 화 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 13 수 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 14 목 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 15 금 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 16 토 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 17 일 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 18 월 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 19 화 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 20 수 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 21 목 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 22 금 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 23 토 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:21 |
|---|
| 24 일 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 25 월 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 26 화 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 27 수 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 28 목 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 29 금 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
|---|
| 30 토 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 31 일 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
2026년 6월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 월 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 2 화 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 3 수 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 4 목 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 5 금 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:24 |
|---|
| 6 토 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 7 일 | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 8 월 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 9 화 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 10 수 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 11 목 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 12 금 | 05:36 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 13 토 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 14 일 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 15 월 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 16 화 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 17 수 | 05:36 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 18 목 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:12 | 20:28 |
|---|
| 19 금 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 20 토 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 21 일 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 22 월 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 23 화 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 24 수 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 25 목 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 26 금 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 27 토 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 28 일 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:30 |
|---|
| 29 월 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 30 화 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
2026년 7월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 수 | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 2 목 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 3 금 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 4 토 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 5 일 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 6 월 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 7 화 | 05:41 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 8 수 | 05:41 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 9 목 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 10 금 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 11 토 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 12 일 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 13 월 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 14 화 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 15 수 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 16 목 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 17 금 | 05:43 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 토 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 19 일 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 20 월 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 21 화 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 22 수 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 23 목 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 24 금 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 25 토 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 26 일 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 27 월 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 28 화 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 29 수 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 30 목 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 31 금 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
2026년 8월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 토 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 2 일 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 3 월 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:29 |
|---|
| 4 화 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 5 수 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 6 목 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 7 금 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 8 토 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 9 일 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 10 월 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:15 | 20:27 |
|---|
| 11 화 | 05:46 | 07:06 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 12 수 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 13 목 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 14 금 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 15 토 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 16 일 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 17 월 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:24 |
|---|
| 18 화 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 19 수 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:26 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 20 목 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 21 금 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 22 토 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:12 | 20:23 |
|---|
| 23 일 | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 24 월 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 25 화 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 26 수 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 27 목 | 05:44 | 07:02 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 28 금 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 29 토 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 30 일 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 31 월 | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:19 |
2026년 9월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 화 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 2 수 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 3 목 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 4 금 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 5 토 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 6 일 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 7 월 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 8 화 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 9 수 | 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 10 목 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 11 금 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 12 토 | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 13 일 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:05 | 19:05 | 20:13 |
|---|
| 14 월 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:04 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 15 화 | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:03 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 16 수 | 05:40 | 06:56 | 13:01 | 16:02 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 17 목 | 05:39 | 06:56 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 18 금 | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:00 | 19:03 | 20:11 |
|---|
| 19 토 | 05:39 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
|---|
| 20 일 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:02 | 20:10 |
|---|
| 21 월 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 22 화 | 05:38 | 06:54 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 23 수 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:01 | 20:09 |
|---|
| 24 목 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 25 금 | 05:37 | 06:53 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 26 토 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 27 일 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 28 월 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:07 |
|---|
| 29 화 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
|---|
| 30 수 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
2026년 10월
| 날짜 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 목 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
|---|
| 2 금 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 3 토 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 4 일 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
