以下為新加坡回教理事會(MUIS)公佈的2026年禮拜時間。MUIS為全島制定同一份時間表。Syuruk是日出時刻,即晨禮時間結束之時,並非禮拜。 清真寺
今天 · 10月3日(六)
- Subuh晨禮 下一個 05:34
- Syuruk日出(非禮拜時間) 下一個 06:51
- Zohor晌禮 下一個 12:55
- Asar晡禮 下一個 16:04
- Maghrib昏禮 下一個 18:57
- Isyak宵禮 下一個 20:06
2026年每天
2026年1月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 四 | 05:44 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:25 |
|---|
| 2 五 | 05:45 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 3 六 | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:35 | 19:12 | 20:26 |
|---|
| 4 日 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:35 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 5 一 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 6 二 | 05:47 | 07:10 | 13:12 | 16:36 | 19:13 | 20:27 |
|---|
| 7 三 | 05:47 | 07:10 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 8 四 | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 9 五 | 05:48 | 07:11 | 13:14 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 10 六 | 05:49 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 11 日 | 05:49 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 12 一 | 05:50 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 13 二 | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 14 三 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 15 四 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 16 五 | 05:51 | 07:14 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 17 六 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 日 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 19 一 | 05:53 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 20 二 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 21 三 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 22 四 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 23 五 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 24 六 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 25 日 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 26 一 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 27 二 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 28 三 | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 29 四 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 30 五 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 31 六 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
2026年2月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 日 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 2 一 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 3 二 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 4 三 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 5 四 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 6 五 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 7 六 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 8 日 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
|---|
| 9 一 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 10 二 | 05:58 | 07:17 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 11 三 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 12 四 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 13 五 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 14 六 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 15 日 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 16 一 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 17 二 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 18 三 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
|---|
| 19 四 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 20 五 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 21 六 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 22 日 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 23 一 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 24 二 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:34 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 25 三 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 26 四 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 27 五 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
|---|
| 28 六 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
2026年3月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 日 | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 2 一 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:30 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 3 二 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 4 三 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 5 四 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 6 五 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 7 六 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 8 日 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 9 一 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
|---|
| 10 二 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 11 三 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 12 四 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 13 五 | 05:55 | 07:11 | 13:16 | 16:21 | 19:19 | 20:26 |
|---|
| 14 六 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 15 日 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 16 一 | 05:54 | 07:10 | 13:15 | 16:18 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 17 二 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:25 |
|---|
| 18 三 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 19 四 | 05:53 | 07:09 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 20 五 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:14 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 21 六 | 05:52 | 07:09 | 13:13 | 16:13 | 19:16 | 20:24 |
|---|
| 22 日 | 05:52 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 23 一 | 05:51 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 24 二 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 25 三 | 05:51 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:23 |
|---|
| 26 四 | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 27 五 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 28 六 | 05:50 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 29 日 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 30 一 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 31 二 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
2026年4月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 三 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 2 四 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 3 五 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 4 六 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 5 日 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 6 一 | 05:46 | 07:03 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 7 二 | 05:46 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 8 三 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 9 四 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 10 五 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 11 六 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 12 日 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 13 一 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 14 二 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 15 三 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 16 四 | 05:42 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 17 五 | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 18 六 | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 19 日 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 20 一 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 21 二 | 05:41 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 22 三 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 23 四 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 24 五 | 05:40 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 25 六 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 26 日 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 27 一 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 28 二 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 29 三 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 30 四 | 05:38 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:19 |
2026年5月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 五 | 05:38 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 2 六 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 3 日 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 4 一 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 5 二 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 6 三 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 7 四 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 8 五 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 9 六 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 10 日 | 05:36 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 11 一 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 12 二 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 13 三 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 14 四 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 15 五 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 16 六 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 17 日 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 18 一 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 19 二 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 20 三 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 21 四 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 22 五 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 23 六 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:21 |
|---|
| 24 日 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 25 一 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 26 二 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 27 三 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 28 四 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 29 五 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
|---|
| 30 六 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 31 日 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
2026年6月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 一 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 2 二 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 3 三 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 4 四 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 5 五 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:24 |
|---|
| 6 六 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 7 日 | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 8 一 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 9 二 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 10 三 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 11 四 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 12 五 | 05:36 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 13 六 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 14 日 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 15 一 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 16 二 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 17 三 | 05:36 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 18 四 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:12 | 20:28 |
|---|
| 19 五 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 20 六 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 21 日 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 22 一 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 23 二 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 24 三 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 25 四 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 26 五 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 27 六 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 28 日 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:30 |
|---|
| 29 一 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 30 二 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
2026年7月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 三 | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 2 四 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 3 五 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 4 六 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 5 日 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 6 一 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 7 二 | 05:41 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 8 三 | 05:41 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 9 四 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 10 五 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 11 六 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 12 日 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 13 一 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 14 二 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 15 三 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 16 四 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 17 五 | 05:43 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 六 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 19 日 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 20 一 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 21 二 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 22 三 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 23 四 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 24 五 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 25 六 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 26 日 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 27 一 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 28 二 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 29 三 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 30 四 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 31 五 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
2026年8月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 六 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 2 日 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 3 一 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:29 |
|---|
| 4 二 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 5 三 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 6 四 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 7 五 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 8 六 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 9 日 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 10 一 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:15 | 20:27 |
|---|
| 11 二 | 05:46 | 07:06 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 12 三 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 13 四 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 14 五 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 15 六 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 16 日 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 17 一 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:24 |
|---|
| 18 二 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 19 三 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:26 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 20 四 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 21 五 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 22 六 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:12 | 20:23 |
|---|
| 23 日 | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 24 一 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 25 二 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 26 三 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 27 四 | 05:44 | 07:02 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 28 五 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 29 六 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 30 日 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 31 一 | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:19 |
2026年9月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 二 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 2 三 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 3 四 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 4 五 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 5 六 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 6 日 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 7 一 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 8 二 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 9 三 | 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 10 四 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 11 五 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 12 六 | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 13 日 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:05 | 19:05 | 20:13 |
|---|
| 14 一 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:04 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 15 二 | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:03 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 16 三 | 05:40 | 06:56 | 13:01 | 16:02 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 17 四 | 05:39 | 06:56 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 18 五 | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:00 | 19:03 | 20:11 |
|---|
| 19 六 | 05:39 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
|---|
| 20 日 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:02 | 20:10 |
|---|
| 21 一 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 22 二 | 05:38 | 06:54 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 23 三 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:01 | 20:09 |
|---|
| 24 四 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 25 五 | 05:37 | 06:53 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 26 六 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 27 日 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 28 一 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:07 |
|---|
| 29 二 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
|---|
| 30 三 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
2026年10月
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 四 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
|---|
| 2 五 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 3 六 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 4 日 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 5 一 | 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
|---|
