シンガポール・イスラム評議会(MUIS)が発表した2026年の礼拝時刻です。MUISは島全体で一つの時刻表を定めています。Syurukは日の出の時刻で、Subuhの時間が終わる時です。礼拝ではありません。 モスク
今日 · 10月3日(土)
- Subuh夜明けの礼拝 次 05:34
- Syuruk日の出(礼拝ではありません) 次 06:51
- Zohor正午の礼拝 次 12:55
- Asar午後の礼拝 次 16:04
- Maghrib日没の礼拝 次 18:57
- Isyak夜の礼拝 次 20:06
2026年の毎日
2026年1月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 木 | 05:44 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:25 |
|---|
| 2 金 | 05:45 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 3 土 | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:35 | 19:12 | 20:26 |
|---|
| 4 日 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:35 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 5 月 | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 6 火 | 05:47 | 07:10 | 13:12 | 16:36 | 19:13 | 20:27 |
|---|
| 7 水 | 05:47 | 07:10 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 8 木 | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 9 金 | 05:48 | 07:11 | 13:14 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
|---|
| 10 土 | 05:49 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 11 日 | 05:49 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 12 月 | 05:50 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
|---|
| 13 火 | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 14 水 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 15 木 | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 16 金 | 05:51 | 07:14 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 17 土 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 日 | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 19 月 | 05:53 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 20 火 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 21 水 | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
|---|
| 22 木 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 23 金 | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 24 土 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
|---|
| 25 日 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 26 月 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 27 火 | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 28 水 | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 29 木 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
|---|
| 30 金 | 05:56 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 31 土 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
2026年2月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 日 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 2 月 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 3 火 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 4 水 | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 5 木 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 6 金 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 7 土 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:33 |
|---|
| 8 日 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
|---|
| 9 月 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 10 火 | 05:58 | 07:17 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 11 水 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 12 木 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 13 金 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 14 土 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 15 日 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 16 月 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 17 火 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
|---|
| 18 水 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
|---|
| 19 木 | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 20 金 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 21 土 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 22 日 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 23 月 | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:22 | 20:31 |
|---|
| 24 火 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:34 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 25 水 | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 26 木 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:33 | 19:22 | 20:30 |
|---|
| 27 金 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
|---|
| 28 土 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
2026年3月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 日 | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 2 月 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:30 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 3 火 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 4 水 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:21 | 20:29 |
|---|
| 5 木 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:28 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 6 金 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 7 土 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 8 日 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:28 |
|---|
| 9 月 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
|---|
| 10 火 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 11 水 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 12 木 | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:27 |
|---|
| 13 金 | 05:55 | 07:11 | 13:16 | 16:21 | 19:19 | 20:26 |
|---|
| 14 土 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 15 日 | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 16 月 | 05:54 | 07:10 | 13:15 | 16:18 | 19:18 | 20:26 |
|---|
| 17 火 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:25 |
|---|
| 18 水 | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 19 木 | 05:53 | 07:09 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 20 金 | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:14 | 19:17 | 20:25 |
|---|
| 21 土 | 05:52 | 07:09 | 13:13 | 16:13 | 19:16 | 20:24 |
|---|
| 22 日 | 05:52 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 23 月 | 05:51 | 07:08 | 13:13 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 24 火 | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 |
|---|
| 25 水 | 05:51 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:23 |
|---|
| 26 木 | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:13 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 27 金 | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 28 土 | 05:50 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 |
|---|
| 29 日 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 30 月 | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 31 火 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:15 | 19:13 | 20:22 |
2026年4月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 水 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
|---|
| 2 木 | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 3 金 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:16 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 4 土 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 5 日 | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:17 | 19:12 | 20:21 |
|---|
| 6 月 | 05:46 | 07:03 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 7 火 | 05:46 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 8 水 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 9 木 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
|---|
| 10 金 | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 11 土 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 12 日 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 13 月 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 14 火 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 15 水 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 16 木 | 05:42 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 17 金 | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 18 土 | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 19 日 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:19 |
|---|
| 20 月 | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 21 火 | 05:41 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 22 水 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 23 木 | 05:40 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 24 金 | 05:40 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 25 土 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 26 日 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:19 |
|---|
| 27 月 | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 28 火 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 29 水 | 05:38 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
|---|
| 30 木 | 05:38 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:19 |
2026年5月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 金 | 05:38 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 2 土 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 3 日 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 4 月 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 5 火 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 6 水 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 7 木 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 8 金 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 9 土 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 10 日 | 05:36 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 11 月 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 12 火 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:19 |
|---|
| 13 水 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 14 木 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 15 金 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 16 土 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 17 日 | 05:35 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 18 月 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:20 |
|---|
| 19 火 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 20 水 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 21 木 | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 22 金 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:21 |
|---|
| 23 土 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:21 |
|---|
| 24 日 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 25 月 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 26 火 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 27 水 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 28 木 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:22 |
|---|
| 29 金 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
|---|
| 30 土 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 31 日 | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
2026年6月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 月 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:23 |
|---|
| 2 火 | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 3 水 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 4 木 | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
|---|
| 5 金 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:24 |
|---|
| 6 土 | 05:35 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 7 日 | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 8 月 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 9 火 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:10 | 20:25 |
|---|
| 10 水 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 11 木 | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 12 金 | 05:36 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 13 土 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:11 | 20:26 |
|---|
| 14 日 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 15 月 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 16 火 | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 17 水 | 05:36 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:12 | 20:27 |
|---|
| 18 木 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:12 | 20:28 |
|---|
| 19 金 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 20 土 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 21 日 | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
|---|
| 22 月 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 23 火 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
|---|
| 24 水 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 25 木 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 26 金 | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 27 土 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:29 |
|---|
| 28 日 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:30 |
|---|
| 29 月 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 30 火 | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
2026年7月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 水 | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 2 木 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 3 金 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| 4 土 | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
|---|
| 5 日 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 6 月 | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 7 火 | 05:41 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 8 水 | 05:41 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 9 木 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 10 金 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
|---|
| 11 土 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 12 日 | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 13 月 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 14 火 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 15 水 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 16 木 | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 17 金 | 05:43 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 18 土 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 19 日 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 20 月 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 21 火 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 22 水 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
|---|
| 23 木 | 05:44 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 24 金 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 25 土 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 26 日 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 27 月 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 28 火 | 05:45 | 07:07 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 29 水 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
|---|
| 30 木 | 05:45 | 07:06 | 13:13 | 16:35 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 31 金 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
2026年8月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 土 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 2 日 | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
|---|
| 3 月 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:29 |
|---|
| 4 火 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 5 水 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 6 木 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 7 金 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
|---|
| 8 土 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 9 日 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
|---|
| 10 月 | 05:46 | 07:06 | 13:12 | 16:31 | 19:15 | 20:27 |
|---|
| 11 火 | 05:46 | 07:06 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 12 水 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 13 木 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
|---|
| 14 金 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 15 土 | 05:46 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 16 日 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
|---|
| 17 月 | 05:46 | 07:05 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:24 |
|---|
| 18 火 | 05:46 | 07:04 | 13:10 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 19 水 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:26 | 19:13 | 20:24 |
|---|
| 20 木 | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 21 金 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
|---|
| 22 土 | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:12 | 20:23 |
|---|
| 23 日 | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 24 月 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
|---|
| 25 火 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 26 水 | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 27 木 | 05:44 | 07:02 | 13:08 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
|---|
| 28 金 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 29 土 | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
|---|
| 30 日 | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
|---|
| 31 月 | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:19 |
2026年9月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 火 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 2 水 | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
|---|
| 3 木 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:18 |
|---|
| 4 金 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 5 土 | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
|---|
| 6 日 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 7 月 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:16 |
|---|
| 8 火 | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 9 水 | 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 10 木 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
|---|
| 11 金 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 12 土 | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:06 | 19:05 | 20:14 |
|---|
| 13 日 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:05 | 19:05 | 20:13 |
|---|
| 14 月 | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:04 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 15 火 | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:03 | 19:04 | 20:13 |
|---|
| 16 水 | 05:40 | 06:56 | 13:01 | 16:02 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 17 木 | 05:39 | 06:56 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
|---|
| 18 金 | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:00 | 19:03 | 20:11 |
|---|
| 19 土 | 05:39 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
|---|
| 20 日 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:02 | 20:10 |
|---|
| 21 月 | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 22 火 | 05:38 | 06:54 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 |
|---|
| 23 水 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:01 | 20:09 |
|---|
| 24 木 | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 25 金 | 05:37 | 06:53 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 |
|---|
| 26 土 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 27 日 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 |
|---|
| 28 月 | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:07 |
|---|
| 29 火 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
|---|
| 30 水 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
2026年10月
| 日付 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 1 木 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
|---|
| 2 金 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 3 土 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 4 日 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
|---|
| 5 月 | 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
|---|
