붐비는 역

싱가포르에서 가장 붐비는 역

2026년 8월 한 달 동안 역마다 개찰구에서 찍힌 승차·하차 횟수예요(LTA DataMall). 들어갈 때 한 번, 나올 때 한 번 세서 개찰구 안에서 노선을 갈아타는 건 들어가지 않아요. LTA는 부킷판장과 초아추캉의 MRT역과 LRT역을 각각 하나로 집계해서 한 줄로 적었어요. 역 이름 아래는 평일과 주말·공휴일에 가장 붐비는 시간이에요.

  1. 1 주롱이스트역 NS1 · EW24 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 4,334,293
  2. 2 오차드역 NS22 · TE14 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 4,090,921
  3. 3 우드랜즈역 NS9 · TE2 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 3,694,655
  4. 4 세랑군역 NE12 · CC13 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,566,713
  5. 5 부기스역 EW12 · DT14 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 3,467,611
  6. 6 뉴턴역 NS21 · DT11 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,416,651
  7. 7 탬피니스역 EW2 · DT32 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 3,313,204
  8. 8 이슌역 NS13 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 3,200,951
  9. 9 하버프론트역 NE1 · CC29 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,191,951
  10. 10 래플스플레이스역 NS26 · EW14 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,146,104
  11. 11 시청역 NS25 · EW13 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,085,322
  12. 12 차이나타운역 NE4 · DT19 평일 18:00~19:00 · 주말 14:00~15:00 3,070,699
  13. 13 분레이역 EW27 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,048,465
  14. 14 파야레이바역 EW8 · CC9 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 3,033,489
  15. 15 클레멘티역 EW23 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,948,614
  16. 16 셍캉역 NE16 · STC 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,795,081
  17. 17 풍골역 NE17 · PTC 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,746,228
  18. 18 앙모키오역 NS16 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 2,603,687
  19. 19 셈바왕역 NS11 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 2,462,633
  20. 20 부킷판장역 (MRT·LRT) DT1 · BP6 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 2,398,543
  21. 21 애드미럴티역 NS10 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 2,376,431
  22. 22 초아추캉역 (MRT·LRT) NS4 · BP1 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 2,360,764
  23. 23 베이프론트역 CC34 · DT16 평일 20:00~21:00 · 주말 20:00~21:00 2,312,903
  24. 24 노비나역 NS20 평일 08:00~09:00 · 주말 13:00~14:00 2,283,919
  25. 25 토아파요역 NS19 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,194,389
  26. 26 서머셋역 NS23 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,123,503
  27. 27 탄종파가르역 EW15 평일 18:00~19:00 · 주말 12:00~13:00 2,074,149
  28. 28 레이크사이드역 EW26 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 2,049,099
  29. 29 카팁역 NS14 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 2,030,721
  30. 30 도비고트역 NS24 · NE6 · CC1 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 2,006,509
  31. 31 아우트램파크역 EW16 · NE3 · TE17 평일 18:00~19:00 · 주말 12:00~13:00 2,002,642
  32. 32 파러파크역 NE8 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,952,627
  33. 33 파이오니어역 EW28 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 1,947,868
  34. 34 베독역 EW5 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,886,274
  35. 35 리틀인디아역 NE7 · DT12 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,869,357
  36. 36 파시르리스역 EW1 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,841,102
  37. 37 부킷바톡역 NS2 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,791,870
  38. 38 호우강역 NE14 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,790,378
  39. 39 유티역 NS5 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 1,752,079
  40. 40 크란지역 NS7 평일 07:00~08:00 · 주말 07:00~08:00 1,746,228
  41. 41 부오나비스타역 EW21 · CC22 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 1,704,560
  42. 42 비샨역 NS17 · CC15 평일 07:00~08:00 · 주말 09:00~10:00 1,693,478
  43. 43 티옹바루역 EW17 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,485,449
  44. 44 부앙콕역 NE15 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,459,910
  45. 45 알주니드역 EW9 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,455,978
  46. 46 코반역 NE13 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 1,438,653
  47. 47 켄트리지역 CC24 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,435,844
  48. 48 분켕역 NE9 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,429,443
  49. 49 창이공항역 CG2 평일 18:00~19:00 · 주말 15:00~16:00 1,357,059
  50. 50 프로머나드역 CC4 · DT15 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,355,943
  51. 51 캔버라역 NS12 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 1,278,762
  52. 52 부킷곰박역 NS3 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 1,207,668
  53. 53 라벤더역 EW11 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,172,947
  54. 54 타이셍역 CC11 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,160,814
  55. 55 이오추캉역 NS15 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 1,158,147
  56. 56 마실링역 NS8 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 1,148,754
  57. 57 다운타운역 DT17 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,129,992
  58. 58 맥퍼슨역 CC10 · DT26 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,108,639
  59. 59 레드힐역 EW18 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,078,883
  60. 60 시메이역 EW3 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 1,060,772
  61. 61 탬피니스이스트역 DT33 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 1,049,626
  62. 62 퀸스타운역 EW19 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 1,009,976
  63. 63 포통파시르역 NE10 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 1,002,394
  64. 64 엑스포역 CG1 · DT35 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 995,381
  65. 65 주쿤역 EW29 평일 07:00~08:00 · 주말 07:00~08:00 987,246
  66. 66 타나메라역 EW4 · CG 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 979,296
  67. 67 우들리역 NE11 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 967,519
  68. 68 뷰티월드역 DT5 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 966,242
  69. 69 클락키역 NE5 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 919,900
  70. 70 브래들역 NS18 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 896,403
  71. 71 유노스역 EW7 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 895,818
  72. 72 텔록아이어역 DT18 평일 18:00~19:00 · 주말 12:00~13:00 869,168
  73. 73 차이니즈가든역 EW25 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 853,394
  74. 74 커먼웰스역 EW20 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 813,868
  75. 75 풍골코스트역 NE18 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 804,736
  76. 76 원노스역 CC23 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 784,491
  77. 77 칼랑역 EW10 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 784,110
  78. 78 머린퍼레이드역 TE26 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 776,408
  79. 79 메이플라워역 TE6 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 757,923
  80. 80 우드랜즈사우스역 TE3 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 749,601
  81. 81 맥스웰역 TE18 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 748,650
  82. 82 센턴웨이역 TE19 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 723,920
  83. 83 카키부킷역 DT28 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 693,963
  84. 84 켐방안역 EW6 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 690,542
  85. 85 잘란베사르역 DT22 평일 18:00~19:00 · 주말 19:00~20:00 688,681
  86. 86 로초르역 DT13 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 676,033
  87. 87 스타디움역 CC6 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 668,110
  88. 88 홀랜드빌리지역 CC21 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 658,747
  89. 89 도버역 EW22 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 640,957
  90. 90 어퍼톰슨역 TE8 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 638,244
  91. 91 그레이트월드역 TE15 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 636,211
  92. 92 벤쿨렌역 DT21 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 601,968
  93. 93 우비역 DT27 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 598,808
  94. 94 탬피니스웨스트역 DT31 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 557,661
  95. 95 베독레저보와역 DT30 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 555,583
  96. 96 칼데콧역 CC17 · TE9 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 529,869
  97. 97 바틀리역 CC12 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 529,855
  98. 98 스티븐스역 DT10 · TE11 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 526,319
  99. 99 해블록역 TE16 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 502,978
  100. 100 에스플러네이드역 CC3 평일 18:00~19:00 · 주말 16:00~17:00 493,146
  101. 101 로롱추안역 CC14 평일 08:00~09:00 · 주말 13:00~14:00 481,317
  102. 102 다코타역 CC8 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 479,731
  103. 103 메리마운트역 CC16 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 469,285
  104. 104 래브라도파크역 CC27 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 456,429
  105. 105 베독노스역 DT29 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 450,854
  106. 106 보태닉가든스역 CC19 · DT9 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 447,782
  107. 107 킹앨버트파크역 DT6 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 444,105
  108. 108 우드랜즈노스역 TE1 평일 08:00~09:00 · 주말 07:00~08:00 434,599
  109. 109 오아시스역 PE6 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 432,168
  110. 110 브라이트힐역 TE7 평일 18:00~19:00 · 주말 12:00~13:00 418,169
  111. 111 렌토역 TE5 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 416,200
  112. 112 호파빌라역 CC25 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 416,162
  113. 113 힐뷰역 DT3 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 398,115
  114. 114 마운트배튼역 CC7 평일 18:00~19:00 · 주말 21:00~22:00 397,637
  115. 115 포트캐닝역 DT20 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 394,867
  116. 116 코럴에지역 PE3 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 387,817
  117. 117 마리나베이역 NS27 · CC33 · TE20 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 387,588
  118. 118 머린테라스역 TE27 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 387,271
  119. 119 펀베일역 SW5 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 382,821
  120. 120 투아스웨스트로드역 EW32 평일 07:00~08:00 · 주말 07:00~08:00 372,306
  121. 122 카달루르역 PE5 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 363,102
  122. 123 파시르판장역 CC26 평일 18:00~19:00 · 주말 19:00~20:00 362,577
  123. 124 스프링리프역 TE4 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 356,637
  124. 125 니콜하이웨이역 CC5 평일 18:00~19:00 · 주말 20:00~21:00 351,244
  125. 126 머리디언역 PE2 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 343,757
  126. 127 파러로드역 CC20 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 339,346
  127. 128 룸비아역 SE2 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 329,945
  128. 129 탄카키역 DT8 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 319,480
  129. 130 게이랑바루역 DT24 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 317,192
  130. 131 가든스바이더베이역 TE22 평일 20:00~21:00 · 주말 20:00~21:00 315,566
  131. 132 네이피어역 TE12 평일 08:00~09:00 · 주말 10:00~11:00 313,430
  132. 133 어퍼창이역 DT34 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 311,897
  133. 134 브라스바사역 CC2 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 297,812
  134. 135 투아스크레센트역 EW31 평일 07:00~08:00 · 주말 07:00~08:00 291,767
  135. 136 오차드불러바드역 TE13 평일 08:00~09:00 · 주말 11:00~12:00 290,399
  136. 137 텔록블랑아역 CC28 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 283,056
  137. 138 벤데미어역 DT23 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 280,403
  138. 139 마타르역 DT25 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 273,206
  139. 140 식스스애비뉴역 DT7 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 267,230
  140. 141 컴퍼스베일역 SE1 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 266,744
  141. 142 시글랍역 TE28 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 265,443
  142. 143 걸서클역 EW30 평일 07:00~08:00 · 주말 07:00~08:00 256,367
  143. 144 사무데라역 PW4 평일 18:00~19:00 · 주말 13:00~14:00 255,269
  144. 145 탄종루역 TE23 평일 18:00~19:00 · 주말 21:00~22:00 246,895
  145. 146 키트홍역 BP3 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 243,382
  146. 147 다마이역 PE7 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 241,047
  147. 148 코브역 PE1 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 234,643
  148. 149 베이쇼어역 TE29 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 233,654
  149. 150 캉카르역 SE4 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 224,334
  150. 151 캐슈역 DT2 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 223,487
  151. 152 텍와이역 BP4 평일 08:00~09:00 · 주말 18:00~19:00 220,052
  152. 153 카통파크역 TE24 평일 18:00~19:00 · 주말 21:00~22:00 214,783
  153. 154 세가르역 BP11 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 210,192
  154. 155 수텍역 PW7 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 208,070
  155. 156 팜웨이역 SW2 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 200,876
  156. 157 파자르역 BP10 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 192,683
  157. 158 탄종카통역 TE25 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 188,651
  158. 159 바카우역 SE3 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 186,768
  159. 160 니봉역 PW5 평일 07:00~08:00 · 주말 19:00~20:00 184,843
  160. 161 랑궁역 SE5 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 178,161
  161. 162 탕감역 SW4 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 175,183
  162. 163 젤라팡역 BP12 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 173,476
  163. 164 사우스뷰역 BP2 평일 07:00~08:00 · 주말 11:00~12:00 165,818
  164. 165 마리나사우스피어역 NS28 평일 08:00~09:00 · 주말 15:00~16:00 157,525
  165. 166 라야르역 SW6 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 151,602
  166. 167 칸톤먼트역 CC31 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 140,145
  167. 168 방킷역 BP9 평일 07:00~08:00 · 주말 11:00~12:00 137,406
  168. 169 흄역 DT4 평일 08:00~09:00 · 주말 17:00~18:00 137,313
  169. 170 샘키역 PW1 평일 17:00~18:00 · 주말 13:00~14:00 121,853
  170. 171 펜딩역 BP8 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 118,958
  171. 172 피닉스역 BP5 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 117,627
  172. 173 리비에라역 PE4 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 108,582
  173. 174 프린스에드워드로드역 CC32 평일 18:00~19:00 · 주말 17:00~18:00 107,795
  174. 175 쳉림역 SW1 평일 07:00~08:00 · 주말 12:00~13:00 107,338
  175. 176 쿠팡역 SW3 평일 07:00~08:00 · 주말 17:00~18:00 95,655
  176. 177 수망역 PW6 평일 07:00~08:00 · 주말 13:00~14:00 94,246
  177. 178 통캉역 SW7 평일 18:00~19:00 · 주말 18:00~19:00 90,258
  178. 179 센자역 BP13 평일 07:00~08:00 · 주말 09:00~10:00 71,525
  179. 180 렌종역 SW8 평일 07:00~08:00 · 주말 14:00~15:00 70,401
  180. 181 페티르역 BP7 평일 07:00~08:00 · 주말 11:00~12:00 67,117
  181. 182 풍골포인트역 PW3 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 56,952
  182. 183 텍리역 PW2 평일 18:00~19:00 · 주말 12:00~13:00 11,204
  183. 184 케펠역 CC30 평일 07:00~08:00 · 주말 18:00~19:00 10,319

LTA DataMall에서 2026년 10월 3일에 받은 Passenger Volume by Train Stations 자료를 담고 있으며, 싱가포르 오픈 데이터 라이선스 1.0판에 따라 제공돼요. 역 페이지에서 같은 달을 시간대별로 볼 수 있어요.