新加坡最繁忙的车站
2026年8月整月各车站闸机的进出站刷卡次数,来自LTA DataMall:进站计一次,出站计一次,在闸机内换乘不计入。LTA将武吉班让与蔡厝港的地铁站与轻轨站各合并统计,因此各占一行。站名下方为工作日与周末、公共假日最繁忙的时段。
- 1 裕廊东 NS1 · EW24 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 4,334,293
- 2 乌节 NS22 · TE14 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 4,090,921
- 3 兀兰 NS9 · TE2 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 3,694,655
- 4 实龙岗 NE12 · CC13 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,566,713
- 5 武吉士 EW12 · DT14 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 3,467,611
- 6 纽顿 NS21 · DT11 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,416,651
- 7 淡滨尼 EW2 · DT32 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 3,313,204
- 8 义顺 NS13 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 3,200,951
- 9 港湾 NE1 · CC29 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,191,951
- 10 莱佛士坊 NS26 · EW14 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,146,104
- 11 政府大厦 NS25 · EW13 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,085,322
- 12 牛车水 NE4 · DT19 工作日 18:00至19:00 · 周末 14:00至15:00 3,070,699
- 13 文礼 EW27 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,048,465
- 14 巴耶利峇 EW8 · CC9 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 3,033,489
- 15 金文泰 EW23 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,948,614
- 16 盛港 NE16 · STC 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,795,081
- 17 榜鹅 NE17 · PTC 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,746,228
- 18 宏茂桥 NS16 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 2,603,687
- 19 三巴旺 NS11 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 2,462,633
- 20 武吉班让(地铁与轻轨) DT1 · BP6 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 2,398,543
- 21 海军部 NS10 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 2,376,431
- 22 蔡厝港(地铁与轻轨) NS4 · BP1 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 2,360,764
- 23 海湾舫 CC34 · DT16 工作日 20:00至21:00 · 周末 20:00至21:00 2,312,903
- 24 诺维娜 NS20 工作日 08:00至09:00 · 周末 13:00至14:00 2,283,919
- 25 大巴窑 NS19 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,194,389
- 26 索美塞 NS23 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,123,503
- 27 丹戎巴葛 EW15 工作日 18:00至19:00 · 周末 12:00至13:00 2,074,149
- 28 湖畔 EW26 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 2,049,099
- 29 卡迪 NS14 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 2,030,721
- 30 多美歌 NS24 · NE6 · CC1 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 2,006,509
- 31 欧南园 EW16 · NE3 · TE17 工作日 18:00至19:00 · 周末 12:00至13:00 2,002,642
- 32 花拉公园 NE8 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,952,627
- 33 先驱 EW28 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 1,947,868
- 34 勿洛 EW5 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,886,274
- 35 小印度 NE7 · DT12 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,869,357
- 36 巴西立 EW1 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,841,102
- 37 武吉巴督 NS2 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,791,870
- 38 后港 NE14 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,790,378
- 39 油池 NS5 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 1,752,079
- 40 克兰芝 NS7 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 1,746,228
- 41 波那维斯达 EW21 · CC22 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 1,704,560
- 42 碧山 NS17 · CC15 工作日 07:00至08:00 · 周末 09:00至10:00 1,693,478
- 43 中峇鲁 EW17 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,485,449
- 44 万国 NE15 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,459,910
- 45 阿裕尼 EW9 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,455,978
- 46 高文 NE13 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 1,438,653
- 47 肯特岗 CC24 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,435,844
- 48 文庆 NE9 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,429,443
- 49 樟宜机场 CG2 工作日 18:00至19:00 · 周末 15:00至16:00 1,357,059
- 50 宝门廊 CC4 · DT15 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,355,943
- 51 坎 贝 拉 NS12 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 1,278,762
- 52 武吉甘柏 NS3 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 1,207,668
- 53 劳明达 EW11 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,172,947
- 54 大成 CC11 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,160,814
- 55 杨厝港 NS15 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 1,158,147
- 56 马西岭 NS8 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 1,148,754
- 57 市中心 DT17 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,129,992
- 58 麦波申 CC10 · DT26 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,108,639
- 59 红山 EW18 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,078,883
- 60 四美 EW3 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 1,060,772
- 61 淡滨尼东 DT33 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 1,049,626
- 62 女皇镇 EW19 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 1,009,976
- 63 波东巴西 NE10 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 1,002,394
- 64 博览 CG1 · DT35 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 995,381
- 65 裕群 EW29 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 987,246
- 66 丹那美拉 EW4 · CG 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 979,296
- 67 兀里 NE11 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 967,519
- 68 美世界 DT5 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 966,242
- 69 克拉码头 NE5 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 919,900
- 70 布莱德 NS18 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 896,403
- 71 友诺士 EW7 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 895,818
- 72 直落亚逸 DT18 工作日 18:00至19:00 · 周末 12:00至13:00 869,168
- 73 裕华园 EW25 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 853,394
- 74 联邦 EW20 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 813,868
- 75 榜鹅海岸 NE18 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 804,736
- 76 纬壹 CC23 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 784,491
- 77 加冷 EW10 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 784,110
- 78 马林百列 TE26 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 776,408
- 79 美华 TE6 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 757,923
- 80 兀 兰 南 TE3 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 749,601
- 81 麦士威 TE18 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 748,650
- 82 珊顿道 TE19 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 723,920
- 83 加基武吉 DT28 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 693,963
- 84 景万岸 EW6 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 690,542
- 85 惹兰勿刹 DT22 工作日 18:00至19:00 · 周末 19:00至20:00 688,681
- 86 梧槽 DT13 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 676,033
- 87 体育场 CC6 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 668,110
- 88 荷兰村 CC21 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 658,747
- 89 杜弗 EW22 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 640,957
- 90 汤申路上段 TE8 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 638,244
- 91 大世界 TE15 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 636,211
- 92 明古连 DT21 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 601,968
- 93 乌美 DT27 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 598,808
- 94 淡滨尼西 DT31 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 557,661
- 95 勿洛蓄水池 DT30 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 555,583
- 96 加利谷 CC17 · TE9 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 529,869
- 97 巴特礼 CC12 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 529,855
- 98 史蒂芬 DT10 · TE11 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 526,319
- 99 合乐 TE16 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 502,978
- 100 滨海中心 CC3 工作日 18:00至19:00 · 周末 16:00至17:00 493,146
- 101 罗弄泉 CC14 工作日 08:00至09:00 · 周末 13:00至14:00 481,317
- 102 达科达 CC8 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 479,731
- 103 玛丽蒙 CC16 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 469,285
- 104 拉柏多公园 CC27 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 456,429
- 105 勿洛北 DT29 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 450,854
- 106 植物园 CC19 · DT9 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 447,782
- 107 阿尔柏王园 DT6 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 444,105
- 108 兀 兰 北 TE1 工作日 08:00至09:00 · 周末 07:00至08:00 434,599
- 109 绿洲 PE6 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 432,168
- 110 光明山 TE7 工作日 18:00至19:00 · 周末 12:00至13:00 418,169
- 111 伦多 TE5 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 416,200
- 112 虎豹别墅 CC25 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 416,162
- 113 山景 DT3 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 398,115
- 114 蒙巴登 CC7 工作日 18:00至19:00 · 周末 21:00至22:00 397,637
- 115 福康宁 DT20 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 394,867
- 116 珊瑚 PE3 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 387,817
- 117 滨海湾 NS27 · CC33 · TE20 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 387,588
- 118 马林台 TE27 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 387,271
- 119 芬微 SW5 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 382,821
- 120 大 士 西 路站 EW32 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 372,306
- 121 大士连路站 EW33 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 370,770
- 122 卡达鲁 PE5 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 363,102
- 123 巴西班让 CC26 工作日 18:00至19:00 · 周末 19:00至20:00 362,577
- 124 春叶 TE4 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 356,637
- 125 尼诰大道 CC5 工作日 18:00至19:00 · 周末 20:00至21:00 351,244
- 126 丽园 PE2 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 343,757
- 127 花拉路 CC20 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 339,346
- 128 棕美 SE2 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 329,945
- 129 陈嘉庚 DT8 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 319,480
- 130 芽笼峇鲁 DT24 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 317,192
- 131 滨海湾花园 TE22 工作日 20:00至21:00 · 周末 20:00至21:00 315,566
- 132 纳比雅 TE12 工作日 08:00至09:00 · 周末 10:00至11:00 313,430
- 133 樟宜上段 DT34 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 311,897
- 134 百胜 CC2 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 297,812
- 135 大士弯站 EW31 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 291,767
- 136 乌节大道 TE13 工作日 08:00至09:00 · 周末 11:00至12:00 290,399
- 137 直落布兰雅 CC28 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 283,056
- 138 明地迷亚 DT23 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 280,403
- 139 玛达 DT25 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 273,206
- 140 第六道 DT7 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 267,230
- 141 康埔桦 SE1 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 266,744
- 142 实乞纳 TE28 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 265,443
- 143 卡尔圈 站 EW30 工作日 07:00至08:00 · 周末 07:00至08:00 256,367
- 144 山姆 PW4 工作日 18:00至19:00 · 周末 13:00至14:00 255,269
- 145 丹戎禺 TE23 工作日 18:00至19:00 · 周末 21:00至22:00 246,895
- 146 吉丰 BP3 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 243,382
- 147 达迈 PE7 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 241,047
- 148 海湾 PE1 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 234,643
- 149 碧湾 TE29 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 233,654
- 150 港脚 SE4 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 224,334
- 151 凯秀 DT2 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 223,487
- 152 德惠 BP4 工作日 08:00至09:00 · 周末 18:00至19:00 220,052
- 153 加东公园 TE24 工作日 18:00至19:00 · 周末 21:00至22:00 214,783
- 154 实加 BP11 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 210,192
- 155 树德 PW7 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 208,070
- 156 农道 SW2 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 200,876
- 157 法嘉 BP10 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 192,683
- 158 丹戎加东 TE25 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 188,651
- 159 码高 SE3 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 186,768
- 160 尼蒙 PW5 工作日 07:00至08:00 · 周末 19:00至20:00 184,843
- 161 兰岗 SE5 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 178,161
- 162 丹甘 SW4 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 175,183
- 163 泽拉邦 BP12 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 173,476
- 164 南山 BP2 工作日 07:00至08:00 · 周末 11:00至12:00 165,818
- 165 滨海南码头 NS28 工作日 08:00至09:00 · 周末 15:00至16:00 157,525
- 166 拉雅 SW6 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 151,602
- 167 广东民 CC31 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 140,145
- 168 万吉 BP9 工作日 07:00至08:00 · 周末 11:00至12:00 137,406
- 169 谦道 DT4 工作日 08:00至09:00 · 周末 17:00至18:00 137,313
- 170 三记 PW1 工作日 17:00至18:00 · 周末 13:00至14:00 121,853
- 171 秉定 BP8 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 118,958
- 172 凤凰 BP5 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 117,627
- 173 里维拉 PE4 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 108,582
- 174 爱德华太子路 CC32 工作日 18:00至19:00 · 周末 17:00至18:00 107,795
- 175 振林 SW1 工作日 07:00至08:00 · 周末 12:00至13:00 107,338
- 176 古邦 SW3 工作日 07:00至08:00 · 周末 17:00至18:00 95,655
- 177 苏芒 PW6 工作日 07:00至08:00 · 周末 13:00至14:00 94,246
- 178 同港 SW7 工作日 18:00至19:00 · 周末 18:00至19:00 90,258
- 179 信佳 BP13 工作日 07:00至08:00 · 周末 09:00至10:00 71,525
- 180 仁宗 SW8 工作日 07:00至08:00 · 周末 14:00至15:00 70,401
- 181 柏提 BP7 工作日 07:00至08:00 · 周末 11:00至12:00 67,117
- 182 榜鹅坊 PW3 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 56,952
- 183 德利 PW2 工作日 18:00至19:00 · 周末 12:00至13:00 11,204
- 184 吉宝 CC30 工作日 07:00至08:00 · 周末 18:00至19:00 10,319
本页包含于2026年10月3日从LTA DataMall获取的 Passenger Volume by Train Stations 数据,依新加坡开放数据许可 1.0 版提供。各车站页面按小时列出同一个月的数据。