シンガポールで乗降回数の多い駅
2026年8月の1か月間に、各駅の改札でタッチされた入場・出場の回数です(LTA DataMall)。入るときに1回、出るときに1回数えるため、改札内での乗り換えは含みません。LTAはブキ・パンジャンとチョア・チュー・カンのMRT駅とLRT駅をそれぞれまとめて集計しているので、1行にしています。駅名の下は平日と土日祝にいちばん混む時間帯です。
- 1 ジュロン・イースト駅 NS1 · EW24 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 4,334,293
- 2 オーチャード駅 NS22 · TE14 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 4,090,921
- 3 ウッドランズ駅 NS9 · TE2 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 3,694,655
- 4 セラングーン駅 NE12 · CC13 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,566,713
- 5 ブギス駅 EW12 · DT14 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 3,467,611
- 6 ニュートン駅 NS21 · DT11 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,416,651
- 7 タンピネス駅 EW2 · DT32 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 3,313,204
- 8 イーシュン駅 NS13 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 3,200,951
- 9 ハーバー・フロント駅 NE1 · CC29 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,191,951
- 10 ラッフルズ・プレイス駅 NS26 · EW14 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,146,104
- 11 シティホール駅 NS25 · EW13 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,085,322
- 12 チャイナタウン駅 NE4 · DT19 平日 18:00~19:00 · 土日祝 14:00~15:00 3,070,699
- 13 ブーン・レイ駅 EW27 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,048,465
- 14 パヤ・レバー駅 EW8 · CC9 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 3,033,489
- 15 クレメンティ駅 EW23 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,948,614
- 16 センカン駅 NE16 · STC 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,795,081
- 17 プンゴル駅 NE17 · PTC 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,746,228
- 18 アン・モ・キオ駅 NS16 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 2,603,687
- 19 センバワン駅 NS11 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 2,462,633
- 20 ブキ・パンジャン駅(MRT・LRT) DT1 · BP6 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 2,398,543
- 21 アドミラルティ駅 NS10 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,376,431
- 22 チョア・チュー・カン駅(MRT・LRT) NS4 · BP1 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 2,360,764
- 23 ベイフロント駅 CC34 · DT16 平日 20:00~21:00 · 土日祝 20:00~21:00 2,312,903
- 24 ノベナ駅 NS20 平日 08:00~09:00 · 土日祝 13:00~14:00 2,283,919
- 25 トア・パヨ駅 NS19 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,194,389
- 26 サマセット駅 NS23 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,123,503
- 27 タンジョン・パガー駅 EW15 平日 18:00~19:00 · 土日祝 12:00~13:00 2,074,149
- 28 レイクサイド駅 EW26 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,049,099
- 29 カーティブ駅 NS14 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 2,030,721
- 30 ドビー・ゴート駅 NS24 · NE6 · CC1 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 2,006,509
- 31 アウトラム・パーク駅 EW16 · NE3 · TE17 平日 18:00~19:00 · 土日祝 12:00~13:00 2,002,642
- 32 ファーラー・パーク駅 NE8 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,952,627
- 33 パイオニア駅 EW28 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,947,868
- 34 ベドック駅 EW5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,886,274
- 35 リトル・インディア駅 NE7 · DT12 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,869,357
- 36 パシール・リス駅 EW1 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,841,102
- 37 ブキ・バトック駅 NS2 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,791,870
- 38 ホウガン駅 NE14 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,790,378
- 39 ユー・ティー駅 NS5 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,752,079
- 40 クランジ駅 NS7 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 1,746,228
- 41 ブオナ・ヴィスタ駅 EW21 · CC22 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 1,704,560
- 42 ビシャン駅 NS17 · CC15 平日 07:00~08:00 · 土日祝 09:00~10:00 1,693,478
- 43 ティオン・バル駅 EW17 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,485,449
- 44 ブアンコック駅 NE15 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,459,910
- 45 アルジュニード駅 EW9 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,455,978
- 46 コヴァン駅 NE13 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 1,438,653
- 47 ケント·リッジ駅 CC24 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,435,844
- 48 ブーン・ケン駅 NE9 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,429,443
- 49 チャンギ・エアポート駅 CG2 平日 18:00~19:00 · 土日祝 15:00~16:00 1,357,059
- 50 プロムナード駅 CC4 · DT15 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,355,943
- 51 キャンベラ駅 NS12 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,278,762
- 52 ブキ・ゴンバック駅 NS3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,207,668
- 53 ラベンダー駅 EW11 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,172,947
- 54 タイセン駅 CC11 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,160,814
- 55 ヨー・チュー・カン駅 NS15 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,158,147
- 56 マルシリン駅 NS8 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,148,754
- 57 ダウンタウン駅 DT17 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,129,992
- 58 マクファーソン駅 CC10 · DT26 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,108,639
- 59 レッドヒル駅 EW18 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,078,883
- 60 シメイ駅 EW3 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,060,772
- 61 タンピネスイースト駅 DT33 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,049,626
- 62 クイーンズタウン駅 EW19 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 1,009,976
- 63 ポトン・パシール駅 NE10 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 1,002,394
- 64 エキスポ駅 CG1 · DT35 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 995,381
- 65 ジュー・クーン駅 EW29 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 987,246
- 66 タナ・メラ駅 EW4 · CG 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 979,296
- 67 ウッドレイ駅 NE11 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 967,519
- 68 ビューティー・ワールド駅 DT5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 966,242
- 69 クラーク・キー駅 NE5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 919,900
- 70 ブラッデル駅 NS18 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 896,403
- 71 ユーノス駅 EW7 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 895,818
- 72 テロック·アヤ駅 DT18 平日 18:00~19:00 · 土日祝 12:00~13:00 869,168
- 73 チャイニーズ・ガーデン駅 EW25 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 853,394
- 74 コモンウェルス駅 EW20 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 813,868
- 75 Punggol Coast駅 NE18 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 804,736
- 76 ワンノース駅 CC23 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 784,491
- 77 カラン駅 EW10 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 784,110
- 78 マリン・パレード駅 TE26 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 776,408
- 79 メイフラワー駅 TE6 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 757,923
- 80 ウッドランズ・サウス駅 TE3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 749,601
- 81 Maxwell駅 TE18 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 748,650
- 82 Shenton Way駅 TE19 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 723,920
- 83 カキ·ブキット駅 DT28 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 693,963
- 84 ケンバンガン駅 EW6 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 690,542
- 85 ジャラン·ベサール駅 DT22 平日 18:00~19:00 · 土日祝 19:00~20:00 688,681
- 86 ロチョー駅 DT13 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 676,033
- 87 スタジアム駅 CC6 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 668,110
- 88 ホランド·ヴィレッジ駅 CC21 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 658,747
- 89 ドーヴァー駅 EW22 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 640,957
- 90 アッパー・トムソン駅 TE8 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 638,244
- 91 グレートワールド駅 TE15 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 636,211
- 92 ベンクーレン駅 DT21 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 601,968
- 93 ウビ駅 DT27 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 598,808
- 94 タンピネスウエスト駅 DT31 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 557,661
- 95 ベドックリザーバー駅 DT30 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 555,583
- 96 コールデコット駅 CC17 · TE9 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 529,869
- 97 バートリー駅 CC12 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 529,855
- 98 スティーブンス駅 DT10 · TE11 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 526,319
- 99 ハブロック駅 TE16 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 502,978
- 100 エスプラネード駅 CC3 平日 18:00~19:00 · 土日祝 16:00~17:00 493,146
- 101 ロロン·チュアン駅 CC14 平日 08:00~09:00 · 土日祝 13:00~14:00 481,317
- 102 ダコタ駅 CC8 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 479,731
- 103 メリーマウント駅 CC16 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 469,285
- 104 ラブラドール·パーク駅 CC27 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 456,429
- 105 ベドックノース駅 DT29 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 450,854
- 106 ボタニックガーデンズ駅 CC19 · DT9 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 447,782
- 107 キング・アルバート・パーク駅 DT6 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 444,105
- 108 ウッドランズ・ノース駅 TE1 平日 08:00~09:00 · 土日祝 07:00~08:00 434,599
- 109 Oasis駅 PE6 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 432,168
- 110 ブライト・ヒル駅 TE7 平日 18:00~19:00 · 土日祝 12:00~13:00 418,169
- 111 レンター駅 TE5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 416,200
- 112 ハウパーヴィラ駅 CC25 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 416,162
- 113 ヒルビュー駅 DT3 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 398,115
- 114 マウントバッテン駅 CC7 平日 18:00~19:00 · 土日祝 21:00~22:00 397,637
- 115 フォート・カニング駅 DT20 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 394,867
- 116 コーラル・エッジ駅 PE3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 387,817
- 117 マリーナ・ベイ駅 NS27 · CC33 · TE20 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 387,588
- 118 マリン・テラス駅 TE27 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 387,271
- 119 Fernvale駅 SW5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 382,821
- 120 トゥアス・ウエスト・ロード駅 EW32 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 372,306
- 121 トゥアス・リンク駅 EW33 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 370,770
- 122 Kadaloor駅 PE5 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 363,102
- 123 パシルパンジャン駅 CC26 平日 18:00~19:00 · 土日祝 19:00~20:00 362,577
- 124 スプリングリーフ駅 TE4 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 356,637
- 125 ニコルハイウェイ駅 CC5 平日 18:00~19:00 · 土日祝 20:00~21:00 351,244
- 126 Meridian駅 PE2 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 343,757
- 127 ファラーロード駅 CC20 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 339,346
- 128 Rumbia駅 SE2 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 329,945
- 129 タン・カー・キー駅 DT8 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 319,480
- 130 ゲイラン·バル駅 DT24 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 317,192
- 131 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ駅 TE22 平日 20:00~21:00 · 土日祝 20:00~21:00 315,566
- 132 Napier駅 TE12 平日 08:00~09:00 · 土日祝 10:00~11:00 313,430
- 133 アッパーチャンギ駅 DT34 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 311,897
- 134 ブラス·バサ駅 CC2 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 297,812
- 135 トゥアス・クレセント駅 EW31 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 291,767
- 136 Orchard Boulevard駅 TE13 平日 08:00~09:00 · 土日祝 11:00~12:00 290,399
- 137 テロック・ブランガ駅 CC28 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 283,056
- 138 ベンデミール駅 DT23 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 280,403
- 139 マッター駅 DT25 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 273,206
- 140 シックス・アベニュー駅 DT7 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 267,230
- 141 Compassvale駅 SE1 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 266,744
- 142 シグラップ駅 TE28 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 265,443
- 143 ガル・サークル駅 EW30 平日 07:00~08:00 · 土日祝 07:00~08:00 256,367
- 144 サムデラ駅 PW4 平日 18:00~19:00 · 土日祝 13:00~14:00 255,269
- 145 タンジョン・ルー駅 TE23 平日 18:00~19:00 · 土日祝 21:00~22:00 246,895
- 146 キート・ホン駅 BP3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 243,382
- 147 Damai駅 PE7 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 241,047
- 148 Cove駅 PE1 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 234,643
- 149 ベイショア駅 TE29 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 233,654
- 150 Kangkar駅 SE4 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 224,334
- 151 カシュー駅 DT2 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 223,487
- 152 テック・ウィー駅 BP4 平日 08:00~09:00 · 土日祝 18:00~19:00 220,052
- 153 カトン・パーク駅 TE24 平日 18:00~19:00 · 土日祝 21:00~22:00 214,783
- 154 セガー駅 BP11 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 210,192
- 155 スー・テック駅 PW7 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 208,070
- 156 Farmway駅 SW2 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 200,876
- 157 Fajar駅 BP10 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 192,683
- 158 タンジョン・カトン駅 TE25 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 188,651
- 159 Bakau駅 SE3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 186,768
- 160 ニボン駅 PW5 平日 07:00~08:00 · 土日祝 19:00~20:00 184,843
- 161 Ranggung駅 SE5 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 178,161
- 162 Thanggam駅 SW4 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 175,183
- 163 ジェラパン駅 BP12 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 173,476
- 164 サウス・ビュー駅 BP2 平日 07:00~08:00 · 土日祝 11:00~12:00 165,818
- 165 マリーナ・サウス・ピア駅 NS28 平日 08:00~09:00 · 土日祝 15:00~16:00 157,525
- 166 Layar駅 SW6 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 151,602
- 167 Cantonment駅 CC31 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 140,145
- 168 バンキット駅 BP9 平日 07:00~08:00 · 土日祝 11:00~12:00 137,406
- 169 Hume駅 DT4 平日 08:00~09:00 · 土日祝 17:00~18:00 137,313
- 170 サム・キー駅 PW1 平日 17:00~18:00 · 土日祝 13:00~14:00 121,853
- 171 Pending駅 BP8 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 118,958
- 172 フェニックス駅 BP5 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 117,627
- 173 Riviera駅 PE4 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 108,582
- 174 Prince Edward Road駅 CC32 平日 18:00~19:00 · 土日祝 17:00~18:00 107,795
- 175 Cheng Lim駅 SW1 平日 07:00~08:00 · 土日祝 12:00~13:00 107,338
- 176 Kupang駅 SW3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 17:00~18:00 95,655
- 177 Sumang駅 PW6 平日 07:00~08:00 · 土日祝 13:00~14:00 94,246
- 178 Tongkang駅 SW7 平日 18:00~19:00 · 土日祝 18:00~19:00 90,258
- 179 Senja駅 BP13 平日 07:00~08:00 · 土日祝 09:00~10:00 71,525
- 180 Renjong駅 SW8 平日 07:00~08:00 · 土日祝 14:00~15:00 70,401
- 181 ペティール駅 BP7 平日 07:00~08:00 · 土日祝 11:00~12:00 67,117
- 182 プンゴル・ポイント駅 PW3 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 56,952
- 183 Teck Lee駅 PW2 平日 18:00~19:00 · 土日祝 12:00~13:00 11,204
- 184 Keppel駅 CC30 平日 07:00~08:00 · 土日祝 18:00~19:00 10,319
2026年10月3日にLTA DataMallから取得したPassenger Volume by Train Stationsのデータを含み、シンガポール・オープンデータ・ライセンス1.0版に基づいて提供されています。各駅のページで同じ月を時間帯別に見られます。