繁忙車站

新加坡最繁忙的車站

2026年8月整月各車站閘機的進出站刷卡次數,來自LTA DataMall:進站計一次,出站計一次,在閘機內換乘不計入。LTA將武吉班讓與蔡厝港的地鐵站與輕軌站各合併統計,因此各佔一行。站名下方為工作日與週末、公共假日最繁忙的時段。

  1. 1 裕廊東 NS1 · EW24 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 4,334,293
  2. 2 烏節 NS22 · TE14 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 4,090,921
  3. 3 兀蘭 NS9 · TE2 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 3,694,655
  4. 4 實龍崗 NE12 · CC13 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,566,713
  5. 5 武吉士 EW12 · DT14 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 3,467,611
  6. 6 紐頓 NS21 · DT11 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,416,651
  7. 7 淡濱尼 EW2 · DT32 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 3,313,204
  8. 8 義順 NS13 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 3,200,951
  9. 9 港灣 NE1 · CC29 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,191,951
  10. 10 萊佛士坊 NS26 · EW14 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,146,104
  11. 11 政府大廈 NS25 · EW13 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,085,322
  12. 12 牛車水 NE4 · DT19 工作日 18:00至19:00 · 週末 14:00至15:00 3,070,699
  13. 13 文禮 EW27 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,048,465
  14. 14 巴耶利峇 EW8 · CC9 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 3,033,489
  15. 15 金文泰 EW23 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,948,614
  16. 16 盛港 NE16 · STC 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,795,081
  17. 17 榜鵝 NE17 · PTC 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,746,228
  18. 18 宏茂橋 NS16 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 2,603,687
  19. 19 三巴旺 NS11 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 2,462,633
  20. 20 武吉班讓(地鐵與輕軌) DT1 · BP6 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 2,398,543
  21. 21 海軍部 NS10 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 2,376,431
  22. 22 蔡厝港(地鐵與輕軌) NS4 · BP1 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 2,360,764
  23. 23 海灣舫 CC34 · DT16 工作日 20:00至21:00 · 週末 20:00至21:00 2,312,903
  24. 24 諾維娜 NS20 工作日 08:00至09:00 · 週末 13:00至14:00 2,283,919
  25. 25 大巴窯 NS19 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,194,389
  26. 26 索美塞 NS23 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,123,503
  27. 27 丹戎巴葛 EW15 工作日 18:00至19:00 · 週末 12:00至13:00 2,074,149
  28. 28 湖畔 EW26 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 2,049,099
  29. 29 卡迪 NS14 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 2,030,721
  30. 30 多美歌 NS24 · NE6 · CC1 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 2,006,509
  31. 31 歐南園 EW16 · NE3 · TE17 工作日 18:00至19:00 · 週末 12:00至13:00 2,002,642
  32. 32 花拉公園 NE8 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,952,627
  33. 33 先驅 EW28 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 1,947,868
  34. 34 勿洛 EW5 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,886,274
  35. 35 小印度 NE7 · DT12 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,869,357
  36. 36 巴西立 EW1 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,841,102
  37. 37 武吉巴督 NS2 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,791,870
  38. 38 後港 NE14 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,790,378
  39. 39 油池 NS5 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 1,752,079
  40. 40 克蘭芝 NS7 工作日 07:00至08:00 · 週末 07:00至08:00 1,746,228
  41. 41 波那維斯達 EW21 · CC22 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 1,704,560
  42. 42 碧山 NS17 · CC15 工作日 07:00至08:00 · 週末 09:00至10:00 1,693,478
  43. 43 中峇魯 EW17 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,485,449
  44. 44 萬國 NE15 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,459,910
  45. 45 阿裕尼 EW9 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,455,978
  46. 46 高文 NE13 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 1,438,653
  47. 47 肯特崗 CC24 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,435,844
  48. 48 文慶 NE9 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,429,443
  49. 49 樟宜機場 CG2 工作日 18:00至19:00 · 週末 15:00至16:00 1,357,059
  50. 50 寶門廊 CC4 · DT15 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,355,943
  51. 51 坎 貝 拉 NS12 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 1,278,762
  52. 52 武吉甘柏 NS3 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 1,207,668
  53. 53 勞明達 EW11 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,172,947
  54. 54 大成 CC11 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,160,814
  55. 55 楊厝港 NS15 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 1,158,147
  56. 56 馬西嶺 NS8 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 1,148,754
  57. 57 市中心 DT17 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,129,992
  58. 58 麥波申 CC10 · DT26 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,108,639
  59. 59 紅山 EW18 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,078,883
  60. 60 四美 EW3 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 1,060,772
  61. 61 淡濱尼東 DT33 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 1,049,626
  62. 62 女皇鎮 EW19 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 1,009,976
  63. 63 波東巴西 NE10 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 1,002,394
  64. 64 博覽 CG1 · DT35 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 995,381
  65. 65 裕群 EW29 工作日 07:00至08:00 · 週末 07:00至08:00 987,246
  66. 66 丹那美拉 EW4 · CG 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 979,296
  67. 67 兀里 NE11 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 967,519
  68. 68 美世界 DT5 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 966,242
  69. 69 克拉碼頭 NE5 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 919,900
  70. 70 布萊德 NS18 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 896,403
  71. 71 友諾士 EW7 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 895,818
  72. 72 直落亞逸 DT18 工作日 18:00至19:00 · 週末 12:00至13:00 869,168
  73. 73 裕華園 EW25 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 853,394
  74. 74 聯邦 EW20 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 813,868
  75. 75 榜鵝海岸 NE18 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 804,736
  76. 76 緯壹 CC23 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 784,491
  77. 77 加冷 EW10 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 784,110
  78. 78 馬林百列 TE26 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 776,408
  79. 79 美華 TE6 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 757,923
  80. 80 兀 蘭 南 TE3 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 749,601
  81. 81 麥士威 TE18 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 748,650
  82. 82 珊頓道 TE19 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 723,920
  83. 83 加基武吉 DT28 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 693,963
  84. 84 景萬岸 EW6 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 690,542
  85. 85 惹蘭勿剎 DT22 工作日 18:00至19:00 · 週末 19:00至20:00 688,681
  86. 86 梧槽 DT13 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 676,033
  87. 87 體育場 CC6 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 668,110
  88. 88 荷蘭村 CC21 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 658,747
  89. 89 杜弗 EW22 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 640,957
  90. 90 湯申路上段 TE8 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 638,244
  91. 91 大世界 TE15 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 636,211
  92. 92 明古連 DT21 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 601,968
  93. 93 烏美 DT27 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 598,808
  94. 94 淡濱尼西 DT31 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 557,661
  95. 95 勿洛蓄水池 DT30 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 555,583
  96. 96 加利谷 CC17 · TE9 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 529,869
  97. 97 巴特禮 CC12 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 529,855
  98. 98 史蒂芬 DT10 · TE11 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 526,319
  99. 99 合樂 TE16 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 502,978
  100. 100 濱海中心 CC3 工作日 18:00至19:00 · 週末 16:00至17:00 493,146
  101. 101 羅弄泉 CC14 工作日 08:00至09:00 · 週末 13:00至14:00 481,317
  102. 102 達科達 CC8 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 479,731
  103. 103 瑪麗蒙 CC16 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 469,285
  104. 104 拉柏多公園 CC27 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 456,429
  105. 105 勿洛北 DT29 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 450,854
  106. 106 植物園 CC19 · DT9 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 447,782
  107. 107 阿爾柏王園 DT6 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 444,105
  108. 108 兀 蘭 北 TE1 工作日 08:00至09:00 · 週末 07:00至08:00 434,599
  109. 109 綠洲 PE6 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 432,168
  110. 110 光明山 TE7 工作日 18:00至19:00 · 週末 12:00至13:00 418,169
  111. 111 倫多 TE5 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 416,200
  112. 112 虎豹別墅 CC25 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 416,162
  113. 113 山景 DT3 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 398,115
  114. 114 蒙巴登 CC7 工作日 18:00至19:00 · 週末 21:00至22:00 397,637
  115. 115 福康寧 DT20 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 394,867
  116. 116 珊瑚 PE3 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 387,817
  117. 117 濱海灣 NS27 · CC33 · TE20 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 387,588
  118. 118 馬林臺 TE27 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 387,271
  119. 119 芬微 SW5 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 382,821
  120. 120 大 士 西 路站 EW32 工作日 07:00至08:00 · 週末 07:00至08:00 372,306
  121. 122 卡達魯 PE5 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 363,102
  122. 123 巴西班讓 CC26 工作日 18:00至19:00 · 週末 19:00至20:00 362,577
  123. 124 春葉 TE4 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 356,637
  124. 125 尼誥大道 CC5 工作日 18:00至19:00 · 週末 20:00至21:00 351,244
  125. 126 麗園 PE2 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 343,757
  126. 127 花拉路 CC20 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 339,346
  127. 128 棕美 SE2 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 329,945
  128. 129 陳嘉庚 DT8 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 319,480
  129. 130 芽籠峇魯 DT24 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 317,192
  130. 131 濱海灣花園 TE22 工作日 20:00至21:00 · 週末 20:00至21:00 315,566
  131. 132 納比雅 TE12 工作日 08:00至09:00 · 週末 10:00至11:00 313,430
  132. 133 樟宜上段 DT34 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 311,897
  133. 134 百勝 CC2 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 297,812
  134. 135 大士彎站 EW31 工作日 07:00至08:00 · 週末 07:00至08:00 291,767
  135. 136 烏節大道 TE13 工作日 08:00至09:00 · 週末 11:00至12:00 290,399
  136. 137 直落布蘭雅 CC28 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 283,056
  137. 138 明地迷亞 DT23 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 280,403
  138. 139 瑪達 DT25 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 273,206
  139. 140 第六道 DT7 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 267,230
  140. 141 康埔樺 SE1 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 266,744
  141. 142 實乞納 TE28 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 265,443
  142. 143 卡爾圈 站 EW30 工作日 07:00至08:00 · 週末 07:00至08:00 256,367
  143. 144 山姆 PW4 工作日 18:00至19:00 · 週末 13:00至14:00 255,269
  144. 145 丹戎禺 TE23 工作日 18:00至19:00 · 週末 21:00至22:00 246,895
  145. 146 吉豐 BP3 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 243,382
  146. 147 達邁 PE7 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 241,047
  147. 148 海灣 PE1 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 234,643
  148. 149 碧灣 TE29 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 233,654
  149. 150 港腳 SE4 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 224,334
  150. 151 凱秀 DT2 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 223,487
  151. 152 德惠 BP4 工作日 08:00至09:00 · 週末 18:00至19:00 220,052
  152. 153 加東公園 TE24 工作日 18:00至19:00 · 週末 21:00至22:00 214,783
  153. 154 實加 BP11 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 210,192
  154. 155 樹德 PW7 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 208,070
  155. 156 農道 SW2 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 200,876
  156. 157 法嘉 BP10 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 192,683
  157. 158 丹戎加東 TE25 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 188,651
  158. 159 碼高 SE3 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 186,768
  159. 160 尼蒙 PW5 工作日 07:00至08:00 · 週末 19:00至20:00 184,843
  160. 161 蘭崗 SE5 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 178,161
  161. 162 丹甘 SW4 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 175,183
  162. 163 澤拉邦 BP12 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 173,476
  163. 164 南山 BP2 工作日 07:00至08:00 · 週末 11:00至12:00 165,818
  164. 165 濱海南碼頭 NS28 工作日 08:00至09:00 · 週末 15:00至16:00 157,525
  165. 166 拉雅 SW6 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 151,602
  166. 167 廣東民 CC31 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 140,145
  167. 168 萬吉 BP9 工作日 07:00至08:00 · 週末 11:00至12:00 137,406
  168. 169 謙道 DT4 工作日 08:00至09:00 · 週末 17:00至18:00 137,313
  169. 170 三記 PW1 工作日 17:00至18:00 · 週末 13:00至14:00 121,853
  170. 171 秉定 BP8 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 118,958
  171. 172 鳳凰 BP5 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 117,627
  172. 173 里維拉 PE4 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 108,582
  173. 174 愛德華太子路 CC32 工作日 18:00至19:00 · 週末 17:00至18:00 107,795
  174. 175 振林 SW1 工作日 07:00至08:00 · 週末 12:00至13:00 107,338
  175. 176 古邦 SW3 工作日 07:00至08:00 · 週末 17:00至18:00 95,655
  176. 177 蘇芒 PW6 工作日 07:00至08:00 · 週末 13:00至14:00 94,246
  177. 178 同港 SW7 工作日 18:00至19:00 · 週末 18:00至19:00 90,258
  178. 179 信佳 BP13 工作日 07:00至08:00 · 週末 09:00至10:00 71,525
  179. 180 仁宗 SW8 工作日 07:00至08:00 · 週末 14:00至15:00 70,401
  180. 181 柏提 BP7 工作日 07:00至08:00 · 週末 11:00至12:00 67,117
  181. 182 榜鵝坊 PW3 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 56,952
  182. 183 德利 PW2 工作日 18:00至19:00 · 週末 12:00至13:00 11,204
  183. 184 吉寶 CC30 工作日 07:00至08:00 · 週末 18:00至19:00 10,319

本頁包含於2026年10月3日從LTA DataMall獲取的 Passenger Volume by Train Stations 數據,依新加坡開放數據許可 1.0 版提供。各車站頁面按小時列出同一個月的數據。